Satellites/Orbit Congestion
Orbit Congestion
Where tracked objects sit in low Earth orbit, and what has come back down
Tracked Objects in LEO
29,003
below 2,000 km
Debris Share in LEO
34%
9,853 tracked fragments
Busiest Altitude
450–500 km
10,280 objects in this 50 km shell
Satellites Re-entered
155
in the last 60 days
Re-entered in 2026
750
satellites, year to date
Tracked Objects by Altitude, Low Earth Orbit
Each bar is a 50 km shell, by average altitude ((perigee + apogee) / 2). Objects in the lower shells re-enter within a few years; debris above about 700 km can stay for decades.
Satellites in Orbit by Orbit Class
Satellites in Orbit by Country
Re-entry Log, Last 60 Days
| Object | Owner | Launched | Re-entered | Time in orbit |
|---|---|---|---|---|
| STARLINK-4607 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2022-09-05 | 2026-11-08 | 4.2 years |
| MENUT Satellite | OCOSB/IEEC | 2023-01-03 | 2026-11-07 | 3.8 years |
| STARLINK-1730 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2020-10-06 | 2026-11-07 | 6.1 years |
| STARLINK-1338 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2020-04-22 | 2026-11-07 | 6.5 years |
| STARLINK-36253 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2026-03-01 | 2026-11-06 | 8 months |
| OBJECT A Satellite | United States | 2024-07-04 | 2026-11-06 | 2.3 years |
| STARLINK-1420 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2020-06-04 | 2026-11-06 | 6.4 years |
| W-SERIES 8 Satellite | United States | 2026-10-01 | 2026-11-05 | 35 days |
| STARLINK-2298 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2021-03-24 | 2026-11-05 | 5.6 years |
| STARLINK-32664 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2024-12-04 | 2026-11-04 | 23 months |
| OBJECT C Satellite | Chang Guang Satellite Technology Ltd | 2022-08-10 | 2026-11-04 | 4.2 years |
| SWIFT Satellite | NASA Goddard Space Flight Center | 2004-11-20 | 2026-11-04 | 22.0 years |
| LEOPARD Satellite | Kyushu Instiute of Technology | 1998-11-20 | 2026-11-03 | 28.0 years |
| STARLINK-30239 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2023-07-10 | 2026-11-03 | 3.3 years |
| STARLINK-1478 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2020-06-13 | 2026-11-03 | 6.4 years |
| STARLINK-1327 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2020-04-22 | 2026-11-03 | 6.5 years |
| HYPSO-1 Satellite | Norwegian U of Science and Technology | 2022-01-13 | 2026-11-02 | 4.8 years |
| STARLINK-3306 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2021-12-18 | 2026-11-02 | 4.9 years |
| NAPA-1 Satellite | Royal Thai Air Force | 2020-09-03 | 2026-11-02 | 6.2 years |
| STARLINK-1283 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2020-03-18 | 2026-11-01 | 6.6 years |
| ELECTRON R/B Rocket body | United States | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 7 days |
| IOD-1 Satellite | Startical S.L. | 2025-03-15 | 2026-10-30 | 20 months |
| RASSVET-3 17 Satellite · Rassvet | Russia | 2026-07-19 | 2026-10-29 | 3 months |
| STARLINK-1309 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2020-03-18 | 2026-10-29 | 6.6 years |
| FLOCK 4G-20 Satellite · Planet (Dove/SuperDove/SkySat/Pelican) | Planet Labs, Inc. (Planet) | 2025-01-14 | 2026-10-28 | 21 months |
| STARLINK-30233 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2023-07-10 | 2026-10-28 | 3.3 years |
| IPERDRONE.0 Satellite | Italian Space Agency | 2024-08-16 | 2026-10-27 | 2.2 years |
| STARLINK-1036 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2019-11-11 | 2026-10-27 | 7.0 years |
| AUREOLE 2 Satellite | MOM/CNES | 1973-12-26 | 2026-10-27 | 52.8 years |
| STARLINK-2236 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2021-05-15 | 2026-10-26 | 5.4 years |
| STARLINK-36255 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2025-12-15 | 2026-10-25 | 10 months |
| STARLINK-2187 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2021-05-15 | 2026-10-25 | 5.4 years |
| STARLINK-1525 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2020-08-07 | 2026-10-25 | 6.2 years |
| OBJECT D Satellite | Unknown | 2018-12-07 | 2026-10-25 | 7.9 years |
| STARLINK-30224 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2023-07-20 | 2026-10-24 | 3.3 years |
| STARLINK-1704 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2021-02-16 | 2026-10-24 | 5.7 years |
| STARLINK-1454 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2020-06-04 | 2026-10-24 | 6.4 years |
| ELECTRON KICK STAGE R/B Rocket body | United States | 2026-09-11 | 2026-10-23 | 42 days |
| OBJECT G Satellite | Unknown | 2026-06-12 | 2026-10-23 | 4 months |
| STARLINK-30236 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2023-07-10 | 2026-10-23 | 3.3 years |
| STARLINK-4454 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2022-08-12 | 2026-10-23 | 4.2 years |
| YAOGAN-35 02B Satellite | General Armaments Dept. of the PLA | 2022-06-23 | 2026-10-23 | 4.3 years |
| STARLINK-1641 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2020-08-18 | 2026-10-23 | 6.2 years |
| UITMSAT-2 Satellite | MARA University of Technology | 1998-11-20 | 2026-10-22 | 27.9 years |
| STARLINK-1297 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2020-03-18 | 2026-10-21 | 6.6 years |
| STARLINK-30924 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2023-11-22 | 2026-10-20 | 2.9 years |
| STARLINK-5041 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2022-09-24 | 2026-10-20 | 4.1 years |
| STARLINK-2131 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2021-03-04 | 2026-10-20 | 5.6 years |
| STARLINK-1972 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2021-02-16 | 2026-10-20 | 5.7 years |
| STARLINK-1305 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2020-03-18 | 2026-10-20 | 6.6 years |
| COSMOS 2572 Satellite | Russian Ministry of Defense | 2023-11-25 | 2026-10-19 | 2.9 years |
| JILIN-1 GAOFEN 03D43 Satellite · Jilin-1 | Chang Guang Satellite Technology Ltd | 2022-08-10 | 2026-10-19 | 4.2 years |
| STARLINK-2610 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2021-05-04 | 2026-10-19 | 5.5 years |
| JILIN-1 GAOFEN 3H Satellite · Jilin-1 | China | 2020-09-15 | 2026-10-19 | 6.1 years |
| ZHUQUE-2E R/B Rocket body | China | 2026-10-14 | 2026-10-18 | 4 days |
| FLOCK 4Q-29 Satellite · Planet (Dove/SuperDove/SkySat/Pelican) | Planet Labs, Inc. (Planet) | 2023-11-11 | 2026-10-17 | 2.9 years |
| BANDWAGON-2 OBJECT AE Satellite | Unknown | 2024-12-21 | 2026-10-16 | 22 months |
| FLOCK 4Q-35 Satellite · Planet (Dove/SuperDove/SkySat/Pelican) | Planet Labs, Inc. (Planet) | 2023-11-11 | 2026-10-16 | 2.9 years |
| STARLINK-5470 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2022-12-17 | 2026-10-16 | 3.8 years |
| PSLV R/B Rocket body | India | 2022-02-14 | 2026-10-15 | 4.7 years |
| STARLINK-30182 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2023-07-20 | 2026-10-14 | 3.2 years |
| OBJECT AS Satellite | Russia | 2023-06-27 | 2026-10-14 | 3.3 years |
| OBJECT D Satellite | China | 2022-02-27 | 2026-10-14 | 4.6 years |
| ELECTRON KICK STAGE R/B Rocket body | United States | 2025-06-02 | 2026-10-13 | 16 months |
| SITRO-AIS 42 Satellite | Sitronics Group | 2024-11-04 | 2026-10-13 | 23 months |
| STARLINK-1810 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2020-10-18 | 2026-10-13 | 6.0 years |
| KZ-11 R/B Rocket body | China | 2026-09-17 | 2026-10-12 | 25 days |
| CYGNUS NG-24 Satellite | NG | 2026-04-11 | 2026-10-12 | 6 months |
| SDX02 Satellite | Indian Space Research Organization | 2024-12-30 | 2026-10-12 | 21 months |
| SDX01 Satellite | Indian Space Research Organization | 2024-12-30 | 2026-10-12 | 21 months |
| SITRO-AIS 41 Satellite | Sitronics Group | 2024-11-04 | 2026-10-12 | 23 months |
| STARLINK-1337 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2020-04-22 | 2026-10-12 | 6.5 years |
| FLOCK 4Q-33 Satellite · Planet (Dove/SuperDove/SkySat/Pelican) | Planet Labs, Inc. (Planet) | 2023-11-11 | 2026-10-11 | 2.9 years |
| STARLINK-4464 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2022-08-31 | 2026-10-11 | 4.1 years |
| ELECTRON R/B Rocket body | United States | 2026-09-02 | 2026-10-10 | 38 days |
| STARLINK-34055 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2025-05-04 | 2026-10-10 | 17 months |
| PEGASUS R/B Rocket body | United States | 2016-12-15 | 2026-10-10 | 9.8 years |
| DELTA 2 R/B(1) Rocket body | United States | 1990-01-24 | 2026-10-10 | 36.7 years |
| CREW DRAGON 12 Satellite | SpaceX | 2026-02-13 | 2026-10-08 | 8 months |
| FLOCK 4BE-15 Satellite · Planet (Dove/SuperDove/SkySat/Pelican) | Planet Labs, Inc. (Planet) | 2024-08-16 | 2026-10-08 | 2.1 years |
| FLOCK 4Q-31 Satellite · Planet (Dove/SuperDove/SkySat/Pelican) | Planet Labs, Inc. (Planet) | 2023-11-11 | 2026-10-08 | 2.9 years |
| STARLINK-4387 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2022-08-12 | 2026-10-08 | 4.2 years |
| STARLINK-1407 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2020-06-04 | 2026-10-08 | 6.3 years |
| STARLINK-1329 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2020-04-22 | 2026-10-08 | 6.5 years |
| SITRO-AIS 44 Satellite | Sitronics Group | 2024-11-04 | 2026-10-07 | 23 months |
| STARLINK-4293 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2022-07-07 | 2026-10-07 | 4.3 years |
| STARLINK-3765 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2022-04-21 | 2026-10-07 | 4.5 years |
| OBJECT G Satellite | China | 2021-10-14 | 2026-10-07 | 5.0 years |
| STARLINK-1278 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2020-03-18 | 2026-10-07 | 6.6 years |
| STARLINK-1171 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2020-01-29 | 2026-10-07 | 6.7 years |
| STARLINK-31495 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2024-03-24 | 2026-10-06 | 2.5 years |
| FLOCK 4Q-36 Satellite · Planet (Dove/SuperDove/SkySat/Pelican) | Planet Labs, Inc. (Planet) | 2023-11-11 | 2026-10-06 | 2.9 years |
| STARLINK-4408 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2022-07-22 | 2026-10-06 | 4.2 years |
| STARLINK-1672 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2020-10-06 | 2026-10-06 | 6.0 years |
| STARLINK-1448 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2020-06-04 | 2026-10-06 | 6.3 years |
| STARLINK-1272 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2020-03-18 | 2026-10-06 | 6.6 years |
| ELECTRON R/B Rocket body | United States | 2026-09-26 | 2026-10-05 | 9 days |
| STARLINK-11228 [DTC] Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2024-08-10 | 2026-10-05 | 2.2 years |
| STARLINK-4386 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2022-08-31 | 2026-10-05 | 4.1 years |
| STARLINK-1856 Satellite · Starlink | SpaceX (Seattle) | 2020-11-25 | 2026-10-05 | 5.9 years |
Source: CelesTrak satellite catalogue (from US Space Force tracking), refreshed daily. Only objects large enough to track (roughly 10 cm and up in low orbit) are catalogued; ESA estimates over a million fragments between 1 and 10 cm (space debris by the numbers). See also space weather, which drives how fast low orbits clear.